行政區域: | 羅陽街道 | 所屬板塊: | 北站新城 |
---|---|---|---|
物業類型: | 普通住宅 | 建筑類別: | 小高層 高層 |
銷售價格: | 9484元/㎡ | 主力戶型: | 建面約88/95/115㎡ |
開盤時間: | 2023-05查看詳情 | 交樓時間: | 暫無數據 |
占地面積: | 64920㎡ | 建筑面積: | 209889.34㎡ |
戶 數: | 1638戶 | 樓 棟 數: | 22棟 |
物業公司: | 物業管理費: | 暫無數據 | |
小學學區: | 中學學區: | ||
裝修情況: | 毛坯 | 產權有效期: | 70年 |
容積率: | 2.5 | 綠化率: | 35% |
停車位: | 1623個 | 車位配比: | 暫無數據 |
開工時間: | 竣工時間: | 2023年10月 | |
代理商: | 外立面用料: | ||
電梯品牌: | 梯戶配比: | ||
開發企業: | 惠州市方圓明鴻房地產開發有限公司 | 開發資質: | |
建筑設計單位: | 園林設計單位: | ||
園林風格: | |||
樓層狀況: | 暫無數據 | ||
樓盤特色: | 品牌房企 剛需產品 景觀居所 | ||
項目地址: | 惠州·北站新城·寶瑞路·天樾花園銷售中心 |
方圓新城天樾花園項目位于博羅縣羅陽街道九村上頭塘村,項目占地面積64920㎡,總建筑面積209889.34㎡,由惠州市方圓明鴻房地產開發有限公司開發。