行政區域: | 惠城區 | 所屬板塊: | 大江北 |
---|---|---|---|
物業類型: | 普通住宅 別墅 公寓 商鋪 | 建筑類別: | 高層 聯排別墅 |
銷售價格: | 13354元/㎡ | 主力戶型: | 建面約82/89/95/106㎡ |
開盤時間: | 2023-06-17查看詳情 | 交樓時間: | 暫無數據 |
占地面積: | 18026㎡ | 建筑面積: | 63091㎡ |
戶 數: | 756戶 | 樓 棟 數: | 5棟 |
物業公司: | 方直心生活 | 物業管理費: | 商鋪6元/㎡·月,洋房2.85元/㎡·月 |
小學學區: | 中學學區: | ||
裝修情況: | 帶裝修 | 產權有效期: | |
容積率: | 3.5 | 綠化率: | 30% |
停車位: | 631個 | 車位配比: | 暫無數據 |
開工時間: | 竣工時間: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
電梯品牌: | 梯戶配比: | ||
開發企業: | 開發資質: | ||
建筑設計單位: | 園林設計單位: | ||
園林風格: | |||
樓層狀況: | 暫無數據 | ||
樓盤特色: | 品牌房企 公園地產 湖濱大宅 景觀居所 品質居所 | ||
項目地址: | 惠州市惠城區江北金石三路1號 |
方直星圖園占地18026㎡,總建面63091㎡,由5棟高層住宅組成,共計756戶,主力戶型為82/89/95/106㎡,帶裝修交付。