行政區域: | 惠環街道 | 所屬板塊: | 仲愷區 |
---|---|---|---|
物業類型: | 普通住宅 | 建筑類別: | 塔樓 高層 |
銷售價格: | 11000元/㎡ | 主力戶型: | 建面約88-139㎡ |
開盤時間: | 2024-08-02查看詳情 | 交樓時間: | 2024-12查看詳情 |
占地面積: | 131000㎡ | 建筑面積: | 660000㎡ |
戶 數: | 3984戶 | 樓 棟 數: | 23棟 |
物業公司: | 星河物業 | 物業管理費: | 2.8元/㎡·月 |
小學學區: | 項目自帶小學 | 中學學區: | 項目自帶初中 |
裝修情況: | 暫無數據 | 產權有效期: | 住宅截至 2092年4月19日
商業截至 2062年4月19日 |
容積率: | 3.72 | 綠化率: | 30% |
停車位: | 4821個 | 車位配比: | 1:1.24 |
開工時間: | 竣工時間: | ||
代理商: | 外立面用料: | ||
電梯品牌: | 梯戶配比: | ||
開發企業: | 星河地產 | 開發資質: | |
建筑設計單位: | 園林設計單位: | ||
園林風格: | |||
樓層狀況: | 暫無數據 | ||
樓盤特色: | 品牌房企 剛需產品 教育社區 公園地產 軌道物業 | ||
項目地址: | 惠州市仲愷區和暢一路2號 |